Weitere Themen
Mittlere Geothermie für Bestände
Senken Sie CO₂-Abgaben und Energiekosten durch den Umstieg auf nicht-fossile Heizenergie im Quartier. Unser Webinar zeigt praxisnah, wie mittlere und oberflächennahe Geothermie wirtschaftlich erschlossen werden kann.
| Inhalte | Lernziele / Erwerbbare Kompetenzen |
|---|---|
| Grundlagen mittlere Geothermie Energie von unten II |
Unterschiedliche Potenzialquellen nichtfossiler Energie für eigene Quartiere erschließen |
| Grundlagen oberflächennahe Geothermie Energie von unten III |
Größte Potenzialquelle nichtfossile Energie für eigene Quartiere erschließen |
| Abwärme, Flusswärme, Low-Ex, 5 GSHC | Größte Potenzialquelle nichtfossile Energie für eigene Quartiere erschließen |
| Beispielrechnungen fossil | IST-Situation reflektieren |
| Beispielrechnungen nicht fossil | SOLL-Situation reflektieren |
| Integration der Verbrauchsdaten ins Monitoring-System gem. IW 2050 | Handlungsrahmen erkennen |
| 15 Quizfragen zu Wärme 2 | Das Gelernte wird geprüft und gefestigt |
| Reflexion | Kontext-Fragen, Zusammenhänge |
| Inhalte | Lernziele / Erwerbbare Kompetenzen |
|---|---|
| Rechtsgrundlagen zum Einsatz nicht-fossiler Heizenergien als Zielfokussierung zur "Nullemissionsplanung" | EU-Legislative: Auswirkung von internationalen und nationalen Handlungsoptionen auf die zukünftige CO2-Abgabenhöhe im Bestand abstrahieren |
| Rechtsgrundlagen und Quantifizierung CO2-Abgaben aller Heizenergieträger | Auswirkung von Anlage 9 GEG und Landesverordnungen auf den Bestand abstrahieren kennen |
| Handlungsoptionen Transformation fossiler zu nicht fossiler Heizträger | Zeithorizonte und erwartbare Ziele erkennen |
| Beispielrechnungen fossil | IST-Situation reflektieren |
| Beispielrechnungen nicht fossil | SOLL-Situation reflektieren |
| Integration der Verbrauchsdaten ins Monitoring-System gem. IW 2050 | Handlungsrahmen erkennen |
| 15 Quizfragen zu Wärme 2 | Das Gelernte wird geprüft und gefestigt |
| Reflexion | Kontext-Fragen, Zusammenhänge |
Grundlagen: CO2-relevante Wärmeplanung verstehen
Das Modul beginnt mit einem Überblick über alle gesetzlichen Grundlagen zur Dekarbonisierung von Quartieren. Sie lernen, wie Sie die CO₂-Belastung verschiedener Energieträger bewerten und Ihre Strategie daran ausrichten können.
Vertiefung: Geothermie mittlerer Tiefe als Energielösung
Die mittlere Geothermie bietet großes Potenzial für Bestandsquartiere, insbesondere bei beengten Verhältnissen.
Sie erhalten fundiertes Wissen zu:
-
Quellen oberflächennaher und mitteltiefer Energie
-
geologische Voraussetzungen und technische Umsetzung
-
Wirtschaftlichkeit und Förderfähigkeit
Das Modul hilft Ihnen, geothermische Lösungen standortspezifisch zu bewerten und systematisch in Ihre Wärmestrategie einzubetten.